Osservatorio Immobiliare
11 dicembre 2020
Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Nuove costruzioni | Ristrutturazioni | |
BALDISSERO | € 950 | € 700 | € 400 | € 1300/1400 | € 1100/1200 |
CANALE | € 1100 | € 700 | € 400 | € 1700/1800 | € 1200/1300 |
CASTELLINALDO | € 950 | € 700 | € 400 | € 1300/1400 | € 1100/1200 |
CORNELIANO D'ALBA | € 1100 | € 700 | € 400 | € 1700/1800 | € 1200/1300 |
GOVONE | € 1000 | € 700 | € 400 | € 1700/1800 | € 1200/1300 |
GUARENE | € 1200 | € 900 | € 500 | € 1800/1900 | € 1300/1400 |
MAGLIANO ALFIERI | € 1100 | € 800 | € 450 | € 1800/1900 | € 1200/1300 |
MONTÀ | € 1100 | € 700 | € 400 | € 1700/1800 | € 1400/1500 |
MONTALDO ROERO | € 950 | € 650 | € 400 | € 1200/1300 | € 1000/1100 |
MONTEU ROERO | € 1050 | € 750 | € 450 | € 1400/1500 | € 1100/1200 |
PRALORMO | € 1200 | € 800 | € 400 | € 1600/1700 | € 1400/1500 |
PRIOCCA | € 1000 | € 700 | € 350 | € 1600/1700 | € 1200/1300 |
SAN DAMIANO | € 1000 | € 700 | € 500 | € 1500/1600 | € 1200/1300 |
SANTO STEFANO | € 950 | € 650 | € 400 | € 1200/1300 | € 1000/1100 |
SOMMARIVA PERNO | € 1300 | € 900 | € 500 | € 1700/1800 | € 1400/1500 |
VEZZA D'ALBA | € 1050 | € 750 | € 450 | € 1400/1500 | € 1100/1200 |

Hai bisogno di una valutazione gratuita del tuo immobile?
Contattaci! 331.8202217
